DIGITAL MULTIMETER
Lineup
| Item | Digits Maximum display | DCV | ACV | Ω | DCI | ACI |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VOAC7602 1ch | 61/2 1199999 | 0.1μV | 0.1μV | 0.1mΩ | 1nA | 1μA |
| 100mV〜 1000V | 100mV〜 750V | 100Ω〜 100MΩ | 1mA〜 3A | 1A〜 3A | ||
| Histogram display, trend display, needle meter display, temperature/frequency/operation, USB memory device can be used | ||||||
![]() ![]() VOAC7502 1ch | 51/2 1199999 | 1μV | 1μV | 1mΩ | 1nA | 1μA |
| 100mV〜 1000V | 100mV〜 750V | 100Ω〜 100MΩ | 1mA〜 3A | 1A〜 3A | ||
| Histogram display, trend display, needle meter display, frequency/operation | ||||||
| Item | Digits Maximum display | CH-A DCV | CH-B DCV | ACV | Ω | DCI | ACI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VOCA7523H 2ch | 51/2 509999 | 0.1μV | 100μV | 1μV | 0.1mΩ | 10nA | 10nA |
| 50mV〜 1000V | 5V〜 300V | 500mV〜 750V | 50Ω〜 500MΩ | 5mA〜 10A | 5mA〜 10A | ||
| Temperature/frequency/operation | |||||||
![]() ![]() VOAC7522H 1ch | 51/2 509999 | 0.1μV | - | 1μV | 0.1mΩ (2W/4W) | 10nA | 10nA |
| 50mV〜 1000V | - | 500mV〜 750V | 50Ω〜 500MΩ | 5mA〜 10A | 5mA〜 10A | ||
| Temperature/frequency/operation | |||||||
![]() ![]() VOAC7520H 2ch | 51/2 509999 | 1μV | 100μV | 1μV | 0.1mΩ | 10nA | 10nA |
| 500mV~ 1000V | 5V~ 300V | 500mV〜 750V | 50Ω〜 500MΩ | 5mA〜 10A | 5mA〜 10A | ||
| Temperature/frequency/operation | |||||||
![]() ![]() VOAC7521H 1ch | 51/2 509999 | 1μV | - | 1μV | 0.1mΩ (2W/4W) | 10nA | 10nA |
| 500mV~ 1000V | - | 500mV〜 750V | 50Ω〜 500MΩ | 5mA〜 10A | 5mA〜 10A | ||
| Temperature/frequency/operation | |||||||












