PHVXシリーズ
高電圧プローブ PHVXシリーズ (PMK社製)
PHVXシリーズは、SiCベースのデバイス、IGBT、サイリスタ、高速スイッチングHVダイオードなどの
高速スイッチング素子に対するパルステスト時のVDS測定といった用途に最適です。
- 周波数帯域 >600MHz
- 最大入力定格電圧 4000V (DC, ACpeak)

仕様
| PHVX4kV-2-0 PHVX4kV-2-0-RO PHVX4kV-2-S PHVX4kV-2-S-RO | PHVX4kV-3-0 PHVX4kV-3-0-RO PHVX4kV-3-S PHVX4kV-3-S-RO | PHVX4kV-5-0 PHVX4kV-5-0-RO PHVX4kV-5-S PHVX4kV-5-S-RO | ||
|---|---|---|---|---|
| 減衰比 *(±1%保証) | 100:1 | |||
| 最大入力定格電圧※1 | 非測定カテゴリ | 4000 Vrms / 4000 Vpk / 4000 VDC | ||
| CAT定格 | 非該当 | |||
| 汚染度 | 2 | |||
| DCゲイン確度※2 | ±0.5%(暫定値) | |||
| 入力インピーダンス | 50MΩ || <3pF | |||
| 容量補償範囲 | 10pF ~ 25pF | |||
| 計測器の入力インピーダンス | 1 MΩ | |||
| ケーブル長 | 2m | 3m | 5m | |
| 帯域幅(-3dB) | >600MHz | >600MHz | TBD | |
| 立ち上がり時間 (10%~90%) | <800ps | <800ps | TBD | |
仕様表にて*印の無い項目は代表値です。
- この定格は、IEC 61010-1 に基づく管理された環境下での基本絶縁に基づいています。
- 入力電圧 >25%
【機械的使用】
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 重量(プローブ本体のみ) | TBD |
| ケーブル長 | 2m / 3m / 5m (各モデルによる) |
| プローブ入力 | 0.64mm(0.025インチ)角ピンヘッダーに配置 |
| 出力コネクタ | BNC(オス) |
【環境仕様】
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 温度範囲 | 動作 | 0℃ ~ +50℃ |
| 保存 | -40℃ ~ +71℃ | |
| 最大相対湿度 | 動作 | 温度が31℃までの場合相対湿度80% +50℃までは40%に直線的に減少 |
| 高度 | 動作 | 最大2000m |
| 保存 | 最大15000m | |
【付属品】
アクセサリの選択は、オーダーインフォメーションを参照してください。
- PHVXシリーズ プローブ本体(×1)
- 890-440-005 PHVX-GNDリンク”A”
- 2000V(DCまたはAC Peak)5.08mmピッチ(×1)
- スプリング・チップ、ゴールドプレート(×2)
- ソリッド・チップ、ゴールドプレート(×2)
- 890-440-008 PHVX-GNDリンク
- (10cm GNDリード – 2mmバナナクリップ、およびクランプ付き)(×1)
- 890-880-101 0.64mmコンタクトピン(×10)
- ピンコネクタ 7ピン 0.635mmピッチ、1列(SL 1 053 7 G)
- ケーブル・コーディング・リング・セット 14mm(3×4色)
- 018-297-007 トリマ治具
- 取扱説明書
価格
| 型名 | 標準価格 |
|---|---|
| PHVX4kV-2-0 PHVX4kV-2-0-RO PHVX4kV-2-S PHVX4kV-2-S-RO | お問い合わせください。 |
| PHVX4kV-3-0 PHVX4kV-3-0-RO PHVX4kV-3-S PHVX4kV-3-S-RO | |
| PHVX4kV-5-0 PHVX4kV-5-0-RO PHVX4kV-5-S PHVX4kV-5-S-RO |
【オーダーインフォメーション】
4000VDC / 4000Vpk、>600MHz、減衰比100:1 モデル
| 型式 | 仕様 | |
|---|---|---|
| ケーブル長2m | PHVX4k-2-0-RO | リードアウト機能付き |
| PHVX4k-2-S-RO | リードアウト機能付き、大電流用シリコン絶縁付き | |
| PHVX4k-2-0 | リードアウト機能無し | |
| PHVX4k-2-S | リードアウト機能無し、大電流用シリコン絶縁付き | |
| ケーブル長3m | PHVX4k-3-0-RO | リードアウト機能付き |
| PHVX4k-3-S-RO | リードアウト機能付き、大電流用シリコン絶縁付き | |
| PHVX4k-3-0 | リードアウト機能無し | |
| PHVX4k-3-S | リードアウト機能無し、大電流用シリコン絶縁付き | |
| ケーブル長5m | PHVX4k-5-0-RO | リードアウト機能付き |
| PHVX4k-5-S-RO | リードアウト機能付き、大電流用シリコン絶縁付き | |
| PHVX4k-5-0 | リードアウト機能無し | |
| PHVX4k-5-S | リードアウト機能無し、大電流用シリコン絶縁付き | |












