高it積 カレントトランス PMK社 Lilco CTシリーズ
電流センサ カレントトランスタイプ(AC) Lilco 13 シリーズ Lilco 58 シリーズ
Lilco 広帯域カレントトランスは、被測定物の電流を非接触で電圧に変換し、オシロスコープ等で電流波形を観測できます。
58 シリーズ・13 シリーズの 2 シリーズがあり電流レンジ・周波数等アプリケーションにあわせ 28 タイプを取り揃えております。
- 広周波数帯域(~ 60MHz)
- I-t 積特性が高く磁気飽和を起こしずらい
- 高 DC 飽和電流特性
- 超低ドループ特性(0.04%/mS ~)
【アプリケーション】
- 電源・インバータ等パワエレ機器の半導体スイッチング試験
- マイクロ波パルスパワー・プラズマの電流測定
- 粒子加速器・レーザー等の電流測定
- EMI 計測・電圧ディップ・短時間停電・電圧変動のイミュニティ試験
- サージ電流試験・充放電試験
- レーザー加工機・工作機械の電流モニター

■1kA のパルスで磁気飽和を確認(500A/div・200 μ sdiv)
■紫色波形:58E0020 は 1ms でも飽和せず
■水色波形:他社同等品は 600ms で磁気飽和
電流センサ カレントトランスタイプ(AC) Lilco 58 シリーズ
高It積
30MHz


| 出力 感度 [V/A] | レクタンギュラパルス時の許容範囲 | 正弦波時の許容範囲 | DC飽和 電流 Isat[A] | 最大 電流 Irms[A] | 最大 ピーク 電流 Ipeak[A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドルー プ [%/ms] | 立ち上がり 時間[ns] | 許容I-t 積範囲 | 3dB 帯域 | 許容範囲 Ipeak/f [A/Hz] | |||||||
| バイアス 無し [mA s] | バイアス 時 [mA s] | 低域 周波数 [Hz | 広域 周波数 [MHz] | ||||||||
| 58EH010 | 0.01 | 0.38 | 80 | 13,000 | 24,000 | 0.5 | 5 | 85 | 55 | 400 | 25,000 |
| 58MH010 | 0.01 | 0.025 | 80 | 13,000 | 24,000 | 0.04 | 5 | 85 | 2 | 400 | 25,000 |
| 58E0020 | 0.02 | 0.6 | 200 | 12,000 | 20,000 | 0.8 | 2 | 70 | 55 | 500 | 20,000 |
| 58M0020 | 0.02 | 0.04 | 200 | 12,000 | 20,000 | 0.06 | 2 | 70 | 2 | 500 | 20,000 |
| 58E0050 | 0.05 | 1.5 | 80 | 3,400 | 6,000 | 2.5 | 5 | 20 | 55 | 200 | 10,000 |
| 58M0050 | 0.05 | 0.1 | 80 | 3,400 | 6,000 | 0.15 | 5 | 20 | 2 | 200 | 10,000 |
| 58E0100 | 0.10 | 6 | 40 | 1,000 | 1,800 | 10 | 10 | 6 | 55 | 100 | 5,000 |
| 58EH100 | 0.10 | 15 | 20 | 400 | 7,00 | 20 | 20 | 2 | 55 | 100 | 2,500 |
| 58M0100 | 0.10 | 0.3 | 40 | 1,000 | 1,800 | 0.5 | 10 | 6 | 2 | 100 | 5,000 |
| 58MH100 | 0.10 | 1 | 20 | 400 | 700 | 1 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2,500 |
| 58E0200 | 0.20 | 25 | 20 | 200 | 360 | 40 | 20 | 1 | 55 | 50 | 2,500 |
| 58M0200 | 0.20 | 2 | 20 | 200 | 360 | 4 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2,500 |
| 58M0500 | 0.50 | 9 | 20 | 40 | 70 | 15 | 20 | 0.2 | 2 | 20 | 1,000 |
| 58M1000 | 1.00 | 30 | 14 | 10 | 18 | 40 | 30 | 0.06 | 2 | 12 | 500 |
電流センサ カレントトランスタイプ(AC) Lilco 13 シリーズ
高It積
100MHz


| 出力 感度 [V/A] | レクタンギュラパルス時の許容範囲 | 正弦波時の許容範囲 | DC飽和 電流 Isat[A] | 最大 電流 Irms[A] | 最大 ピーク 電流 Ipeak[A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドルー プ [%/ms] | 立ち上がり 時間[ns] | 許容I-t 積範囲 | 3dB 帯域 | 許容範囲 Ipeak/f [A/Hz] | |||||||
| バイアス 無し [mA s] | バイアス 時 [mA s] | 低域 周波数 [Hz | 広域 周波数 [MHz] | ||||||||
| 13E0050 | 0.05 | 3.3 | 40 | 660 | 1,200 | 5.3 | 10 | 4.1 | 22 | 100 | 10,000 |
| 13G0050 | 0.05 | 0.25 | 40 | 1,200 | 2,200 | 0.5 | 10 | 8 | 3 | 100 | 10,000 |
| 13W0050 | 0.05 | 0.06 | 40 | 1,200 | 2,200 | 0.1 | 10 | 3 | 0.25 | 100 | 10,000 |
| 13E0100 | 0.1 | 10 | 16 | 220 | 400 | 16 | 25 | 1.4 | 22 | 60 | 5,000 |
| 13G0100 | 0.1 | 1 | 16 | 400 | 700 | 16 | 25 | 2.5 | 3 | 60 | 5,000 |
| 13W0100 | 0.1 | 0.15 | 16 | 300 | 540 | 0.3 | 25 | 2 | 0.25 | 60 | 5,000 |
| 13E0200 | 0.2 | 37 | 14 | 60 | 110 | 60 | 30 | 0.38 | 22 | 33 | 2,500 |
| 13G0200 | 0.2 | 4 | 14 | 100 | 200 | 10 | 30 | 0.7 | 3 | 33 | 2,500 |
| 13W0200 | 0.2 | 0.6 | 14 | 40 | 70 | 1 | 30 | 0.25 | 0.25 | 33 | 2,500 |
| 13E0500 | 0.5 | 220 | 10 | 10 | 18 | 360 | 40 | 0.062 | 22 | 14 | 1,000 |
| 13G0500 | 0.5 | 20 | 10 | 15 | 30 | 35 | 40 | 0.12 | 3 | 14 | 1,000 |
| 13W0500 | 0.5 | 3 | 10 | 7 | 13 | 5 | 40 | 0.04 | 0.25 | 14 | 1,000 |
| 13E1000 | 1 | 880 | 7 | 2.5 | 4.5 | 1,400 | 60 | 0.016 | 22 | 7 | 500 |
| 13G1000 | 1 | 70 | 7 | 4 | 7 | 130 | 60 | 0.03 | 3 | 7 | 500 |
| 13W1000 | 1 | 12 | 7 | 4 | 7 | 30 | 60 | 0.02 | 0.25 | 7 | 500 |
Lilco 広帯域カレントトランス用アッテネータ ATT10BNCS
Lilco カレントトランスと接続して使用します
- 低周波数のカットオフポイントを Hz レベルで 10 倍に広げます
- ドループを% / ms レベルで減らせます
- 許容 I-t 積特性が向上します
- 出力電圧を 10 分の 1 に減衰します

アッテネータ
ATT10BNC
価格
お問い合わせください。
