【販売終了】B-Hアナライザ SY-8218/SY-8219

仕様
| 項目 | SY-8218 | SY-8219 | |
|---|---|---|---|
| 測定方式 | CROSS-POWER法 | ||
| 測定項目 | 最大磁束密度(Bm)、残留磁束密度(Br)、最大磁界(Hm)、保磁力(Hc)、角形比(Br/Bm)、振幅比透磁率(μa)、コアロス(Pc,Pcv,Pcm)、位相角(θ)、総磁束変化(2Φm)、最大誘起電圧(V2m)、最大励磁電流(I1m)、皮相電力(VA)インピーダンス透磁率(μZ)、複素透磁率(μ’, μ”)、損失係数(tanδ)、インダクタンス(L)、レジスタンス(R)、インピーダンス(Z)質係数(Q)、全高調波歪(THD) | ||
| 測定波形 | B-Hカーブ、励磁電流/誘起電圧/磁界/磁束密度の波形 | ||
| 測定周波数 | 正弦波 | 10Hz~10MHz | 10Hz~1MHz |
| 方形波 | 10Hz~1MHz(Duty50) | ||
| 磁界信号検出 | 無誘導抵抗器の両端電圧降下法最大許容電流±6A | ||
| 磁束密度信号検出 | 誘起電圧検出コイル両端電圧検出法 最大許容電圧±200V | ||
| デジタイザ | 分解能16bits (8192points / cycle) | ||
| 試料接続方式 | 2巻線法または1巻線法 | ||
| 表示方式 | 8.4型TFT-LCD SVGA 800×600ピクセル | ||
| 電源 | 100V~240V50/60Hz 消費電力約130VA(MAX) | ||
| 寸法(mm)、質量 | 420W×266H×480D(突起部含まずA)、本体約12.5kg | ||
| 外部メモリ | USB(データストレージ) | ||
| 付属品 | PODカバー、ACカップルモジュール、パワーアンプケーブル(BNC-BNC)、 OSCケーブル(BNC-SMA)、電源コード、ユーザーズガイド、取扱説明書(CD) | ||
