ケーブル、熱電対、同軸部品、台車、感熱紙
信号入力ケーブル
| 型名 | 概要 | 価格(税込) | 対応機種 |
|---|---|---|---|
![]() BB-150CA | 同軸ケーブル BNC-BNC 150cm | お問い合わせください。 | |
![]() BB-150CA | 入力同軸ケーブルB BNC-ワニグチ 150cm | お問い合わせください。 | |
| 408JE-101 | GP-IBケーブル1m | お問い合わせください。 | |
| 408JE-102 | GP-IBケーブル2m | お問い合わせください。 | |
| 408JE-104 | GP-IBケーブル4m | お問い合わせください。 | |
![]() ![]() 絶縁BNC-BNCケーブル RIC-142 | 長さ:1.5m 1000VDC、 CATⅡ (600V・CATⅢ) | 7,000円 (税込:7,700円) | GL7000(アンプユニットによる) GL2000 GL980 |
![]() ![]() 高耐圧絶縁BNC-バナナケーブル ※1 RIC-147A | 長さ:1.6m 1000VDC、 CATⅡ (600V・CATⅢ) | 12,000円 (税込:13,200円) | |
![]() ![]() ワニ口クリップ 小 ※2 RIC-144A | 開口:11mm、 300VDC、CATⅡ MAX 15A | 3,000円 (税込:3,300円) | |
![]() ![]() ワニ口クリップ 中 ※2 RIC-145 | 開口:20mm、 1000VDC、CATⅡ MAX 32A | 3,500円 (税込:3,850円) | |
![]() ![]() グラバークリップ ※2 RIC-146A | 開口 2.5 mm、 定格電圧 1000 VDC、 測定カテゴリ CATⅡ、 定格電流 4A | 5,500円 (税込:6,050円) |
- バナナ端子側にクリップを取り付けて使用します。
対応製品:ワニ口クリップ 小 RIC-144A、ワニ口クリップ 中 RIC-145、グラバークリップ RIC-146A - 赤・黒 各1個、RIC-147に装着可能。
熱電対
| 型名 | 概要 | 価格(税込) | 対応機種 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() 極細K型熱電対 ST-55K-TC-1.2M | ・先端素線: φ0.127、0.5×0.7×200mm ・中継部:1m ・先端部使用温度: -40~260℃ ・末端端子:M3Y端形状 ・その他 クラス2、5本入 | 45,000円 (税込:49,500円) | GL7000 ※3 GL2000 GL980 GL860 GL260 MT1000 |
![]() ![]() K型熱電対 JBS-7115-5M-K | ・素線径: φ0.32mm、1.0×1.6×5000mm ・使用温度:-40℃~200℃ ・その他:クラス2、5本入 | 20,000円 (税込:22,000円) | |
![]() ![]() T型熱電対 JBS-7115-5M-T | ・素線径: φ0.32mm、1.0×1.6×5000mm ・使用温度:-40℃~200℃ ・その他:クラス2、5本入 | 20,000円 (税込:22,000円) | |
![]() ![]() K型熱電対用ミニコネクタ RIC-440 | ・5本入 ・接続可能熱電対:K型熱電対、 素線径0.65mm以下 ・末端端子:M3Y端 | 23,000円 (税込:25,300円) | |
![]() T型熱電対用ミニコネクタ RIC-450 | ・5本入 ・接続可能熱電対:T型熱電対、 素線径0.65mm以下 ・末端端子:M3Y端 | 23,000円 (税込:25,300円) | |
![]() シールタイプシート状熱電対 (K型熱電対) NSMH-K-M-2000 | ・シートサイズ: 約14mm×10mm ・温接点部厚さ: 約0.35mm ・素線径:0.2mm ・長さ:2000mm ・熱電対種類:K型熱電対 ・被覆:フッ素樹脂PFA被覆 ・末端処理:剥き出し ・測定温度:~200℃ ・製造元:二宮電線工業(株) | 60,000円 (税込:66,000円) | |
![]() シールタイプシート状熱電対 (T型熱電対) NSMH-T-M-2000 | ・シートサイズ: 約14mm×10mm ・温接点部厚さ: 約0.35mm ・素線径:0.2mm ・長さ:2000mm ・熱電対種類:T型熱電対 ・被覆:フッ素樹脂PFA被覆 ・末端処理:剥き出し ・測定温度:~200℃ ・製造元:二宮電線工業(株) | 60,000円 (税込:66,000円) |
- 使用アンプにより、末端端子の形状が異なります。各アンプの接続可能な端子をご確認ください。
同軸部品
■ ターミネーション BB-50M1
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 周波数範囲 | DC~1GHz | ![]() |
| インピーダンス | 50Ω | |
| 最大VSWR | 1.1以下 DC~500MHz 1.25以下 0.5~1GHz | |
| 平均電力 | 0.5W | |
| 尖頭電力 | 500W (最大パルス幅5μs) | |
| コネクタ | BNC形貫通 | |
台車
■測定器用台車 MT-600L
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 概要 | 積載台は水平固定、スライド式の記録台付 | ![]() |
| 最大積載重量 | 100kg (上段:60kg以下、下段:40kg以下) | |
| 高さ | 約849mm | |
| 天板の幅 | 約590mm×775mm | |
| 重量 | 約35kg | |

サーマル・プリンタ感熱紙
| ロール紙 | 品名 | 形状 | 対応機種 |
|---|---|---|---|
| 感熱紙 10巻 | TF50KS-E2 | 112×48φ、25M 10巻/箱 | GP02、TS-81000、DS-900、DPU-411、SY-8232、SY-8216 |
| 感熱紙 1巻 | TP-50KS-4A | 38×20M 1巻/包 | SC-7002、SC-302 |
| 感熱紙 10巻 | TP80-1 | 80mm×21M | DS-8812、DS-8814 |
- 対応機種以外での製品には使用できません。

























