4kV 高電圧差動プローブ HVDP4kV(PMK社製)
最大差動入力電圧±4000V、周波数帯域300MHz以上の高電圧差動プローブ
SiC技術を採用した高速高電圧スイッチングデバイスやIGBT、サイリスタ、高速スイッチングHVダ イオードなどのダブルパルステストなど、ワイドバンドギャップパワーエレクトロニクス設計の需要が高まる中で、クラ ス最高のプローブ・ソリューションを提供します。
- 差動電圧/コモンモード電圧:
±400 V、±800 V、±2000 V、±4000 V
(減衰比により異なります) - 減衰比:100:1、200:1、500:1、1000:1
- 帯域:300 MHz(-3 dB)

【電源ユニット/プローブ・コントロール・ボックス(別売)】
本体を使用する際には、必ず電源ユニット/プローブ・コントロール・ボックスが必要です。
本体への電源供給とUSBまたはオプションのEthernetを介して本体をコントロールします。
コントロールソフトはプローブ・コントロール・ボックスにUSBメモリで同梱しています。

仕様
【電気的仕様】
各電気的仕様*1は(*)で注釈が無い限り代表値です。
| 項目 | HVDP4kV | |
|---|---|---|
| 減衰比*(≦ ±1%) | 1000:1, 500:1, 200:1, 100:1 | |
| 帯域*(-3dB, 小信号) | ≦ 300MHz | |
| 立ち上がり時間(10% – 90%、大信号) | 1000:1, 500:1 1.0ns 200:1, 100:1 1.1ns | |
| 最大定格入力電圧※2 | 測定カテゴリなし | 4000Vrms + 4000V 過渡過電圧 |
| 測定カテゴリ | 適用なし | |
| 汚染度 | 2 | |
| 最大差動入力電圧 | 1000:1 ±4000V 500:1 ±2000V 200:1 ±800V 100:1 ±400V | |
| コモンモード電圧 | ±4000 Vpeak(2800 Vrms) | |
| DCゲイン確度※3 | ± 1.5% | |
| 伝搬遅延(±0.5ns) | 12ns | |
| ノイズレベル(AC rms、入力比) | 30MHz帯域 | 400V:0.11 Vrms, 800V:0.11 Vrms, 2000V:0.13 Vrms, 4000V:0.14 Vrms |
| 全帯域 | 400V:6.2 Vrms, 800V:5.2 Vrms, 2000V:1.2 Vrms, 4000V:0.63 Vrms | |
| 入力インピーダンス※4 | 各入力-グランド間 | 10MΩ // < 5 pF |
| 差動入力 | 20MΩ // < 2.5 pF | |
| コモンモード除去比(CMRR) | DC:>70dB, 100kHz:>60dB 1MHz:>60dB, 3.2MHz:>60dB 10MHz:>50dB, 50MHz:>40dB 100MHz:>30dB, 300MHz:>25dB | |
- 詳細については、カタログ・データシートをご覧ください。
- プローブコントロールユニットPS-02を使用し、雰囲気温度+23℃の場合
- 定格はIEC61010-031に準拠した管理された環境における基本絶縁に基づいています
- 入力電圧 >25%
- 入力リードを含む。測定周波数1MHz。ケーブル線は平行
【付属品】
| 品番 | 仕様 | 図 |
|---|---|---|
| 891-102-EMC | EMCノイズ低減キット ダブルパルスなどの高レベル干渉がある環境で使用 (フェライト3個、取り外し用キー) | ![]() |
| 890-520-000 | プローブコントロールユニット接続ケーブル(0.5 m) 30 V AC / 60 V DC ※1.5m 品はオプションになります。 | ![]() |
| 890-880-103 | プローブチップアダプタ 4mm – 0.8mm (黒2個入り、スペアパーツ) | ![]() |
| 890-808-105 | 2-Footer(バイポッド)(2 個付属) | ![]() |
| 890-880-102 | 精密スプリングチップ(4 個入り) | ![]() |
| 890-880-101 | 0.64 mm コンタクトピン(10 個入り) | ![]() |
| 890-880-110 | スペードターミナル30 V AC / 60 V DC (幅狭、赤/黒ペア) | ![]() |
| 890-880-107 | スペードターミナル30 V AC / 60 V DC (幅広、赤/黒ペア) | ![]() |
| --- | 取扱説明書 | --- |
| --- | 工場出荷時校正証明書 | --- |
プローブコントロールユニットPS-02(-L)またはPS-03(-L)が別途必要です。
価格
1,365,000円~(税込み:1,501,500円〜)
詳細な価格は、お問い合わせください。
オーダーインフォメーション
| 品番 | 仕様 |
|---|---|
| HVDP4kV | 高電圧差動プローブ 4,000V, > 300MHz 4種の減衰比を設定可能(1000:1, 500:1, 200:1, 100:1) |



































