PVMシリーズ
超高電圧プローブ ~100kV(Pulse) 長いケーブル長~30mに対応(10種類)
| 項目 | PVM-1 | PVM-2 | PVM-3 | PVM-4 | PVM-5 | PVM-6 | PVM-7 | PVM-100 | PVM-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | |||||||||
| 最大入力電圧 | DC | 140kV | 60kV | 100kV | 25kV | |||||
| パルス電圧 | 60kV | 100kV | 150kV | 30kV | ||||||
| 周波数帯域(-3dB) DC ~ (1,000:1) | 120MHz | 110MHz | - | 140MHz | 120MHz | 110MHz | 140MHz | 100MHz | 110MHz | |
| 周波数帯域(-3dB) DC ~ (2,000:1) | 90MHz | 80MHz | - | 100MHz | 90MHz | 80MHz | 100MHz | 100MHz | - | |
| 周波数帯域(-3dB) DC ~ (10,000:1) | - | - | 25MHz | - | - | - | - | - | - | |
| 確度 | DC 〜 2Hz | <0.15% | ||||||||
| 2Hz 〜 200Hz | <1.0% | <2.0% | <1.5% | <1.0% | <1.5% | |||||
| 200Hz 〜 5MHz | <1.5% | <3.0% | <2.0% | <1.5% | <2.0% | |||||
| >5MHz | <5.0% | <6.0% | <4.0% | <5.0% | <4.0% | <5.0% | <7.0% | <4.0% | ||
| 入力抵抗 | 400MΩ | 600MΩ | 300MΩ | |||||||
| 入力容量 | 13pF | 10pF | 8pF | 12pF | 8pF | 15pF | 7pF | |||
| ケーブル長 | 約4.5m | 約9m | 約30m | 約4.5m | 約9m | 約4.5m | ||||
| 減衰比 | 1,000:1 | 10,000:1 | 1,000:1 | 2,000:1 | 1,000:1 | |||||
| プローブ長 | 約44cm | 約47cm | 約57cm | 約23cm | ||||||
| 項目 | PVM-12HF |
|---|---|
| 外観 | ![]() |
| 減衰比 | 1,000:1 |
| ケーブル長 | 約4.5m |
| 入力容量 | 8pF |
| 周波数帯域(プローブ単体) | 13.56MHz信号専用 (DCは測定できません) |
| 最大入力電圧 | 7kV peak |
価格
| 型名 | 標準価格 |
|---|---|
| PVM-1 PVM-2 PVM-3 PVM-4 PVM-5 PVM-6 PVM-7 PVM-100 PVM-12 | お問い合わせください |
| PVM-12HF | お問い合わせください |


