VDシリーズ
超高電圧プローブ 100kV~(Pulse)(6種類)
| 項目 | VD-70 | VD-100 | VD-150 | VD-200 | VD-300 | VD-400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ||||||
| 最大入力電圧 | DC | 70kV | 100kV | 150kV | 200kV | 300kV | 400kV |
| パルス電圧 | 115kV | 160kV | 230kV | 300kV | 420kV | 550kV | |
| 最大周波数範囲 | 25MHz | 20MHz | 16MHz | 12MHz | 8MHz | ||
| ケーブル長 | 約9m | ||||||
| 確度 | DC | <0.1% | <0.2% | ||||
| 10Hz 〜 1MHz | <1.0% | <2.0% | <2.5% | ||||
| >1MHz | <3.0% | <4.0% | |||||
| 入力抵抗 | 800MΩ | 1,600MΩ | 2,000MΩ | 2,800MΩ | 4,500MΩ | 7,000MΩ | |
| 入力容量 | 約24pF | 約25pF | 約27pF | 約88pF | 約135pF | 約180pF | |
| プローブ高さ | 約50cm | 約60cm | 約75cm | 約88cm | 約135cm | 約180cm | |
| プローブ本体直径 | 約28cm | 約29cm | 約50cm | 約61cm | |||
| 台座直径 | 約25cm | 約30cm | 約50cm | 約76cm(四角形の台座) | |||
| 減衰比 | 10,000:1 | ||||||
価格
| 型名 | 標準価格 |
|---|---|
| VD-70 VD-100 VD-150 VD-200 VD-300 VD-400 | お問い合わせください |

