放射線量モニター
ラインアップ
![]() SV-2000 | ![]() SV- 2000除染モデル | ||
| 「汚染状況重点調査地域内」の測定に対応 | - | ○ | |
| 音 | 検知モード | γ線を検知するごとにLEDランプと音でお知らせします。 | |
| アラームモード (除染電離則対応) | - | 2.5μSv/hを超えると「ピー」というアラーム音を発音します。 さらに、γ線を検知するごとに LEDランプでお知らせします。 除染電離則対応 (平成23年度 厚生労働省令第152号) | |
| 表示内容 | 線量率(μSv/h) 線量率(mSv/年) 積算線量(μSv) | 線量率(μSv/h) 年間追加被ばく線量 (mSv/年) | |
| 表示間隔 | 1分間の放射線の平均計数率に基づく値を10 秒毎に更新 | ||
| 検出素子 | シリコン半導体 + シンチレータ | ||
| 測定範囲 | 0.001μSv/h ~ 9.999μSv/h (最小表示分解能 0.001μSv/h) | ||
| エネルギー範囲 | 200keV ~ 1.25MeV | ||


