赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)(フリアーシステムズ社製)

製品概要
- 国内防爆認定取得済み(Ex tIIIB T135ºC Dc(粉塵)、Ex n RIICT4 Gc(ガス))
- ゾーン2の爆発性雰囲気で使用可能
- 160×120ピクセル(Cx5)のサーモグラフィカメラと5メガピクセルのデジタルカメラで鮮明でクリアなサーモ画像を表示
- One Touchレベルスパン機能により、簡単に最適なサーマルフォーカスを設定可能(Cx5)
- 内蔵デジタルカメラのディテールを熱画像に重ね合わせて表示する、MSX機能により問題の場所を瞬時に確認
- 画像への注釈挿入機能で潜在的な問題を特定した記録が可能
- FLIR Igniteに直接アップロードすることで、画像の保存、整理、バックアップが容易
- FLIR Thermal Studio等の推奨ソフトウェアを利用して、問題と修理内容を記録した画像付きレポートを作成可能

仕様
| Cx5(防爆対応) | ||
|---|---|---|
| 熱画像解像度(可視) | 160×120(500万画素) | |
| 計測温度範囲 | -20ºC~+400ºC | |
| 検出器 | 非冷却マイクロボロメーター | |
| 視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV) | 554°×42° / 6.3mrad | |
| ズーム | あり(×1.0~4.0) | |
| 温度分解能(NETD) | 0.070.07ºC | |
| 最小撮像距離(MSX®時) | 熱画像:0.1m(MSX:0.3m~) | |
| フレームレート | 8.8.7Hz | |
| 画像表示とモード | 液晶ディスプレイ | タッチスクリーン(静電容量式) |
| カラーパット | アイアン、グレー、レインボー、アークティック、 ラバ、レインボーHC | |
| 画像モード | 熱画像、可視画像、MSX、ピクチャーインピクチャー | |
| 画像調整 | 自動レベル/スパン 、 手動レベル/スパン、 One Touch レベルスパン | |
| 画面の自動回転 | あり | |
| 測定と分析 | 精度 | ±3ºCまたは±3% (環境温度15ºC~35℃、測定温度0℃以上) |
| 測定機能 | スポット(画面中心の”○”の中の平均温度を表示) ボックス(画面枠内の最小/最大温度を表示) | |
| 測定補正 | 放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 | |
| 画像の保存とストリーミング | 保存メディア | 内蔵メモリー(約5000枚)および オンボードのFLIR Igniteクラウド接続 (Wi-Fi経由) |
| 赤外・可視 ストリーミング | なUSBストリーミング(映像のみ温度データなし) PCとUSB接続時にWebカメラとして認識されます | |
| 画像ファイルフォーマット | 標準JPEG、14ビットの測定データを含む | |
| 追加情報 | Wi-Fi | あり(802.11 a/ac/b/g/n[2.4および5GHz]) |
| USB(外部電源) | 2m USB2.0 Type-C (5V) | |
| 防爆認定 | [海外] EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-31:2014 EN IEC 60079-15:2019 IEC60079-15:2017 IEC60079-0:2017 IEC60079-31:2014 [国内] 防爆記号 Ex tIIIB T135℃ Dc(粉塵) 型式認定番号 第TC22927X号 防爆記号 Ex n RIICT4 Gc(ガス) 型式認定番号 第TC22926X号 | |
| バッテリー稼働時間 | 4時間 | |
| 動作温度 / 保存温度範囲 | -10ºC~+50ºC / -40ºC~+70ºC | |
| 三脚取付マウント | 内蔵(UNC 1/4”-20) | |
| 寸法(L×W×H)/ 重量 | 1168×112×42mm / 690g | |
| 内容物 | カメラ本体、ストラップ、収納ポーチ、 USBケーブル(Type A – C オス) ※ ACアダプターは付属しません(USB充電) | |
製品保証

ご購入から30日以内に、オンラインにて製品登録いただくと保証期間が延長されます。
価格
| 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Cx5(防爆対応) | 500,000円 (税込:550,000円) | 防爆対応 熱画像解像度(可視):160×120(500万画素) 計測温度範囲:-20ºC~+400ºC |
