赤外線サーモグラフィ FLIR(フリアーシステムズ社製)
フリアーシステムズの赤外線サーモグラフィカメラは、肉眼では見えない温度分布を観察することが可能です。
最新の赤外線サーモグラフィカメラは、外観は一般的なビデオカメラやデジタルカメラと同様にコンパクトになり、
操作も簡単で、解像度の高い熱画像をリアルタイムで生成します。
世界中の多くの産業および分野で赤外線サーモグラフィを導入するメリットが見いだされています。
赤外線サーモグラフィ ラインアップ
| 計測温度範囲 | フレームレート | 熱画像解像度 | 視野角 / 瞬時視野角(IFOV) | 温度分解能 (NETD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ONE Edge シリーズ | -20ºC~+400ºC | 8.7Hz | 160×120 | - | 0.07ºC |
![]() | C3-X | -20ºC~+300ºC | 8.7Hz | 128×96 | 54°×42° / 7.9mrad | <0.07ºC |
![]() | C5 | -20ºC~+400ºC | 8.7Hz | 160×120 | 54°×42° / 6.3mrad | <0.07ºC |
![]() | Cx5(防爆対応) | |||||
![]() | C8 | -20ºC~+450ºC | 9Hz | 320×240 | 35°×27° / 2.0mrad | <0.05ºC |
![]() | ETS320 | -20ºC~+250ºC | 9Hz | 320×240 | 画像分解能 170μm | <0.06ºC |
![]() | E5 Pro | -20ºC~+400ºC | 9Hz | 160×120 | 33º / 3.7mrad | <0.06ºC |
| E6 Pro | -20ºC~+550ºC | 240×180 | 33º / 2.5mrad | <0.05ºC | ||
| E8 Pro | -20ºC~+550ºC | 320×240 | 33º / 1.8mrad | <0.04ºC | ||
![]() | E52 | -20ºC~+550ºC | 30Hz | 240×180 | 24°/1.75mrad | <0.05ºC |
| E54 | -20ºC~+650ºC | 320×240 | 24º/1.31mrad | <0.04ºC | ||
| E76 | -20ºC~+650ºC | 320×240 | 42°/2.41mrad 24°/1.31mrad 14º/0.75mrad | 広角/0.03ºC 標準/0.04ºC 望遠/0.05ºC @30ºC | ||
| E86 | -20ºC~+1500ºC | 464×348 | 42°/1.66mrad 24°/0.90mrad 14°/0.52mrad | |||
| E96 | -20ºC~+1500ºC | 640×480 | 42°/1.20mrad 24°/0.66mrad 14°/0.38mrad | |||
![]() | T530 | -20ºC~+650ºC | 30Hz | 320×240 | 42º 2.41 mrad 24º 1.31 mrad 14º 0.75 mrad | 42º <0.03ºC 24º <0.04ºC 14º <0.05ºC @30ºC |
| T540 | -20ºC~+1500ºC | 464×348 | 42º 1.66 mrad 24º 0.90 mrad 24º 0.90 mrad | |||
| T560 | -20ºC~+1500ºC | 640×480 | 42º 1.20 mrad 24º 0.66 mrad 14º 0.38 mrad | |||
![]() | T840 | -20ºC~ +1500℃ | 30Hz | 464×348 | 標準24º 0.90 mrad 広角42º 1.66 mrad 望遠14º 0.52 mrad 望遠6º 0.24 mrad / 5m | <0.04ºC @30℃ (24°レンズ) |
| T860 | -20ºC~ +2000℃ | 640×480 | 標準24º 0.66 mrad 広角42º 1.20 mrad 望遠14º 0.38 mrad 望遠6º 0.17 mrad / 5m | |||
| T865 | -40ºC~ +2000℃ | 640×480 | ||||
![]() | T1010 | -40ºC~+650ºC | 30Hz | 1,024×768 | 0.47mrad (瞬時視野角) | <0.025ºC |
| T1040 | -40ºC~ +2,000ºC | <0.02ºC | ||||
| T1050SC | ||||||











