赤外線サーモグラフィ FLIR T530 / 540 / 560(フリアーシステムズ社製)

製品概要
FLIR Exxシリーズは、あらゆる現場で、精度の高い測定をお求めの方に最適な製品です。
近距離から遠距離まで対応しています。320×240~640×480ピクセルの解像度によって76,800~307,200ポイントの温度測定と鮮明な画像の生成が行えます。
さらに、フリアーシステムズが特許を取得したスーパーファインコントラスト(MSX®)による視認性を向上させた熱画像を捉えることが可能です。

仕様
| T530 | T540 | T560 | ||
|---|---|---|---|---|
| 熱画像解像度 | 320×240 (76,800ピクセル) | 464×348 (161,472ピクセル) | 640×480 (307,200ピクセル) | |
| UltraMax®解像度 | 307,200有効ピクセル | 645,888有効ピクセル | 1,228,800有効ピクセル | |
| 計測温度範囲 | 標準 | -20ºC~+650ºC | -20ºC~+1500ºC | |
| オプション | +1200ºC | ー | ー | |
| デジタルズーム | 1~4× 連続 | 1~6×連続 | 1~8×連続 | |
| 一般機能 | 検出器 | 非冷却マイクロボロメーター | ||
| 瞬時視野角(IFOV) | 42º 2.41 mrad | 42º 1.66 mrad | 42º 1.20 mrad | |
| 24º 1.31 mrad | 24º 0.90 mrad | 24º 0.66 mrad | ||
| 14º 0.75 mrad | 14º 0.52 mrad | 14º 0.38 mrad | ||
| 温度分解能(NETD )@30ºC | 42º <0.03ºC | |||
| 24º <0.04ºC | ||||
| 14º <0.05ºC | ||||
| 感度波長域 | 7.5-14.0μm | |||
| カメラフレームレート | 30Hz | |||
| レンズの認識 | 自動(Auto Cal™) | |||
| フォーカス | 連続、レーザー距離計(LDM)付きワンショットフォーカス、手動 | |||
| 最小焦点距離 | 42ºレンズ – 0.15m(MSX時 0.65m) | |||
| 24ºレンズ – 0.15m(MSX時 0.5m) | ||||
| 14ºレンズ – 1.0m(MSX時 1.0m) | ||||
| マクロモード (24度レンズ使用時に選択可能) | 101μm | 71μm | 50µm | |
| プログラムボタン | 2 | |||
| 画像表示とモード | 液晶ディスプレイ | 4インチ タッチスクリーン(640×480ピクセル)自動回転機能搭載LCD | ||
| デジタルカメラ | 5 MP、LEDフォト/ビデオランプ内蔵 | |||
| カラーパット | アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC | |||
| 画像モード | 赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX®)、ピクチャー・イン・ピクチャー | |||
| ピクチャーイン・ピクチャー | サイズ変更可能、移動可能 | |||
| UltraMax® | ○ | |||
| 測定と分析 | 精度 | ±2ºC もしくは2% | ||
| 測定ツール (スポット、ボックス) | スポット、エリアボックス(max/min) ライブモードで各3 | |||
| 測定プリセット | 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2 | |||
| レーザーポインター | ○ | |||
| レーザー距離メーター | ○ | |||
| 画像注釈 | 音声 | ○ | ||
| テキスト | ○ | |||
| 画像スケッチ | ○ | |||
| GPS | 自動画像タグ付け | |||
| METERLiNK® | ○ | |||
| 画像保存 | メモリーカード | リムーバブルSDカード | ||
| 画像ファイルフォーマット | 標準 JPEG(温度情報付き) | |||
| タイムラプス (プログラム保存) | 10秒~24時間 | |||
| 動画の録画 / ストリーミング | 熱画像動画録画 (温度情報付き) | カメラ内SDカード温度情報付き動画録画(.csq) | ||
| 赤外線動画または可視動画録画 (温度情報なし) | ○ | |||
| 赤外線動画ストリーミング (温度情報付き) | ○(UVC経由) | |||
| 赤外線動画ストリーミング (温度情報なし) | ○(Wi-Fi、UVC ) | |||
| 通信インタフェース | USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi | |||
| 動画出力 | USB タイプCディスプレイポート | |||
| 追加情報 | バッテリータイプ | リチウムイオン電池 | ||
| バッテリー稼働時間 | 約4時間(温度25℃で通常使用の場合) | |||
| 動作温度 / 保存温度範囲 | -15ºC~+50ºC | |||
| 保管温度範囲 | -40ºC~+70ºC | |||
| 衝撃/振動/保護、安全基準 | 25g/IEC 60068-2-27、2g/IEC 60068-2-6/IP54;EN/UL/CSA/PSE60950-1 | |||
| 寸法 / 重量(レンズなし) | 140 ×201 × 84mm /1.3kg | |||
| 内容物 | 赤外線カメラ本体(レンズ付き)、バッテリー2本、充電器、輸送用ハードケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、SDカード、各種ケーブル(USB 2.0AからUSB Type-C、USB Type-CからHDMI、USB Type-CからUSB Type-C) | |||
製品保証

ご購入から30日以内に、オンラインにて製品登録いただくと保証期間が延長されます。
価格
| 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| T530 | 1,800,000円 (税込:1,980,000円) | 熱画像解像度:320×240(76,800ピクセル) 計測温度範囲:-20ºC~+650ºC |
| T540 | 2,300,000円 (税込:2,530,000円) | 熱画像解像度:464×348(161,472ピクセル) 計測温度範囲:-20ºC~+1500ºC |
| T560 | 2,980,000円 (税込:3,278,000円) | 熱画像解像度:640×480(307,200ピクセル) 計測温度範囲:-20ºC~+1500ºC |
