高速パルス信号発生器 PGシリーズ(Active Technologies 社製)
高速パルス信号発生器の外観と特長
PG-1500 シリーズ
- Rise/Fall時間(20%-80%) 400ps
- パルス周波数 200MHz(最大400MHz)
- 最大振幅(50Ω時) 50Vp-p
- 最小パルス幅 1ns
- チャンネル数 1CH, 2CH
(Active Technologies 社製)

PG-1000 シリーズ
- RRise/Fall時間(20%-80%) 70ps
- パルス周波数 200MHz(最大800MHz)
- 最大振幅(50Ω時) 5Vp-p
- 最小パルス幅 300ps
- チャンネル数 2CH, 4CH
(Active Technologies 社製)

仕 様
| PG1000シリーズ | PG1500シリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| PG1072 | PG1074 | PG1501 | PG1502 | |
| 帯域 | 200MHz/最大800MHz (クワッドモード時) | 200MHz/最大400MHz (ダブル/トリプル/クワッドモード時) | ||
| アナログチャネル数 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| パルス幅 | 300 ps (設定周期– 300 ps)、 10ps分解能 | 1ns (設定周期– 1ns)、10ps分解能 | ||
| パルス周期レンジ | 5 ns – 8 sec. | |||
| 振幅可変範囲 | 10mVp-p – 5Vp-p(50Ω終端時) | 100mVp-p – 50Vp-p(50Ω終端時) | ||
| 出力インピーダンス | 50Ω | |||
| コネクタ形式 | SMA | |||
| ジッタ | < 4ps(周期)、 < 10ps(パルス幅) | 15ps(周期)、 < 10ps(パルス)(~50Vp-p) | ||
| 立ち上がり/ 立ち下がり時間(20-80%) | < 70ps(20-80%) | < 400ps(~25Vp-p)、< 400ps(~50Vp-p) / < 430ps(~25Vp-p)、< 530ps(~50Vp-p) | ||
| 立ち上がり/ 立ち下がり時間(10-90%) | < 95 ps (1Vp-p)、 < 105 ps (5Vp-p) | < 570ps(~25Vp-p)、< 630ps(~50Vp-p) / < 640ps(~25Vp-p)、< 840ps(~50Vp-p) | ||
| 周波数確度 | ±2ppm(エージング ±1.0 ppm / 年 最大) | |||
| 外部トリガ入力レンジ | ±3.5V(50Ω)、±10V(1kΩ)(最小50mVp-p ) | |||
| トリガ入力最大周波数 | 40 MHz | |||
| トリガ出力 | 1.8V – 3.3V(50Ω)1 mV分解能 | |||
| トリガディレイ | 100ns | |||
価格
本体
| 品名 | 型名 | 価格 |
|---|---|---|
| 2ch パルスジェネレータ | PG1072 | お問い合わせください。 |
| 4ch パルスジェネレータ | PG1074 | |
| 1ch 50Vパルスジェネレータ | PG-1501 | |
| 2ch 50Vパルスジェネレータ | PG-1502 |
PG-1000シリーズ用 本体実装オプション [工場オプション]
| 品名 | 型名 | 価格 |
|---|---|---|
| 250GB SSD 追加 RIDERシリーズ | SSD-250 | お問い合わせください。 |
| 500GB SSD 追加 RIDERシリーズ | SSD-500 | |
| 1TB SSD 追加 RIDERシリーズ | SSD-1000 | |
| GP-IB / USB-TMC オプション (拡張基板) | RIDER-GPIB |
外部オプション
| 品名 | 型名 | 価格 |
|---|---|---|
| 2ラックマウントキット | RIDER-RACK | お問い合わせください。 |
