赤外線サーモグラフィ FLIR ONE Edgeシリーズ(フリアーシステムズ社製)

製品概要
革新的なFLIR ONE Edgeシリーズはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます。
FLIR独自の画像処理技術で、自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite™を使用することで、FLIR ONE Edgeシリーズで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。
FLIR ONE Edgeシリーズは、これ1台でiOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があり、スマートフォン/タブレットのOS、端子、将来のアップグレードに柔軟に適合します。


仕様
| FLIR ONE Edge | FLIR ONE Edge PRO | ||
|---|---|---|---|
| 熱画像解像度 | 80 x 60 (4,800ピクセル) | 160 x 120 (19,200ピクセル) | |
| 温度分解能 | 70mK | ||
| IFOV | 12.6mrad | 6.3mrad | |
| 測定 | 計測温度範囲 | -20ºC~+120ºC | -20ºC~+120ºC、 0ºC~+400ºC |
| 動作温度範囲 | -10ºC~+50ºC(バッテリー充電時: 0ºC~+45ºC) | ||
| 精度 | ±3ºCまたは±5%、ユニットが+15ºC~+35ºCの温度範囲で シーンが+5ºC~+120ºCの温度範囲の場合、起動後60秒で 適用可能 | ||
| 放射率補正 | マット、セミマット、セミグロス、グロス | ||
| 測定補正 | 放射率、反射見かけ温度(+22ºC) | ||
| シャッター | 自動/マニュアル | ||
| 光学データ | スペクトル範囲 | 8µm~14µm | |
| 画像解像度 | 640×480 | ||
| HFOV/VFOV | 54° ±1° /42° ±1° | ||
| フレームレート | 8.7Hz | ||
| 焦点 | 焦点 | ||
| 一般性能 | 認証 | RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN62133、UL1642、 WEEE 2012/19/EU | |
| 保管温度範囲 | -40ºC~+70ºC | ||
| 寸法(W×H×D) | 35mm×37.5mm×149mm | ||
| 重量(バッテリー含む) | 153g | ||
| 耐落下衝撃性能 | 2m | ||
| クリップ幅 | 130mm(最小)/195mm(最大) | ||
| 電源 | バッテリー稼働時間 | 最大90分 | |
| バッテリー充電時間 | フル充電で60~最大90分の操作時間。 15分の充電で約40分の操作時間。 | ||
| インターフェース | Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz) | |
| Bluetooth® | Bluetooth | ||
| 充電 | USB-Cメス(5V/1A) | ||
| ワイヤレス接続 | Wi-Fi接続でスマートフォン/タブレットから最大5m | ||
| アプリ | 画像表示モード | 熱画像、可視、MSX | |
| VividIR | 無し | 有り | |
| 動画/静止画キャプチャ | 有り | ||
| ファイルフォーマット | 静止画(温度情報あり):JPEG、 動画(温度情報なし): iOS = MOVフォーマット Android = MP4フォーマット | ||
| スポット測定 | 最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで) | ||
| 調整可能なMSX距離 | 30cm~無限大 | ||
| バッテリーインジケーター | 0%~100% | ||
| 無線 | Wi-Fi | 規格:802.11 a/ac/b/g/n 周波数範囲 – 2401~2473MHz – 5150~5250MHz 最大出力:15dBm | |
| Bluetooth | 周波数範囲: – 2400~2484MHz 最大出力:10dBm | ||
| 一般仕様 | クリップスパン | 130mm(最小)/195 mm(最大) | |
| デバイスの互換性 | iOSおよびAndroid OSのスマートフォン/タブレット | ||
| バッテリー充電モニター | 0 ~ 100% | ||
| リモート操作 | Wi-Fi接続で、スマートフォン/タブレットから最大5m | ||
価格
| 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| FLIR ONE Edge | 45,000円 (税込:49,500円) | 熱画像解像度: 80×60(4,800ピクセル) 計測温度範囲: -20℃~120℃ |
| FLIR ONE Edge PRO | 80,000円 (税込:88,000円) | 熱画像解像度: 160×120(19,200ピクセル) 計測温度範囲: -20℃~120℃、0℃~400℃ |
別売アクセサリー
| 品名 | 型名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FLIR ONE Edge用ポーチ | T912180 | お問い合わせください。 | サイズ:15.5×5×4.2cm 重量:40g |
